MCK55W - Luftreiniger Ururu mit Luftbefeuchtung
- Luftbefeuchtung und Luftreinigung in einem Gerät
- Saubere und gesunde Luft, dank durch Plasmaentladung aktivierter Ionen und Flash Streamer-Technologie
- Hochwirksamer HEPA-Filter erfasst selbst feinste Staubpartikel
- Kraftvolles Ansaugen und dennoch flüsterleise
- Kompaktes Gerät in zeitgemäßem Design
Funktionen
- Luftbefeuchtung
- Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren
- Lichtsensor für Geruch und Staub (PM 2,5)
- Streamer Entladung
- Aktive Plasma-Ionen
- Elektrostatischer Hepa-Filter
- Streamer regenerierter Desodorierungsfilter
- Befeuchtungsmodus
- Eco-Modus
- Automatische Lüfterregelung
- Anti-Pollen-Modus
- Turbomodus
- Kindersicherung
- Helligkeitseinstellung
- Automatischer Neustart nach Stromausfall
Lieferumfang
- 1 x Gerät DAIKIN MCK55W Luftreiniger mit Luftbefeuchtung
- 1 x Fernbedienung für Gerät DAIKIN MCK55W
- 1 x Bedienungsanleitung für Gerät DAIKIN MCK55W
Wir übernehmen keine Gewähr und Haftung für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der nachfolgenden Angaben. Bitte beachten Sie die Produktangaben des Herstellers.
Modell | MCK55W | |||
---|---|---|---|---|
Hersteller | DAIKIN | |||
Type | Luftreiniger mit Befeuchtung | |||
Anwendung | Truhengerät mit Verkleidung | |||
Gehäuse | Farbe | Weiß | ||
Abmessungen | Gerät | Höhe | mm | 700 |
Breite | mm | 270 | ||
Tiefe | mm | 270 | ||
Weight | Gerät | kg | 9.5 | |
Betriebsart Luftreinigung | Leistungsaufnahme | Turbo | kW | 0.056 |
M | kW | 0.017 | ||
N | kW | 0.010 | ||
Flüsterbetrieb | kW | 0.007 | ||
Betriebsart Befeuchtung | Leistungsaufnahme | Turbo | kW | 0.058 |
M | kW | 0.019 | ||
N | kW | 0.014 | ||
Flüsterbetrieb | kW | 0.011 | ||
Befeuchtung | Turbo | ml/h | 500 | |
Mittel | ml/h | 300 | ||
Niedrig | ml/h | 240 | ||
Flüsterbetrieb | ml/h | 200 | ||
Füllmenge Wassertank | l | 2.7 | ||
Schalldruckpegel | Betriebsart Luftreinigung | Turbo | dB(A) | 53.0 |
Mittel | dB(A) | 39.0 | ||
Niedrig | dB(A) | 29.0 | ||
Flüsterbetrieb | dB(A) | 19.0 | ||
Betriebsart Befeuchtung | Turbo | dB(A) | 53.0 | |
Mittel | dB(A) | 39.0 | ||
Niedrig | dB(A) | 33.0 | ||
Flüsterbetrieb | dB(A) | 25.0 | ||
Verfahren für Staubsammeln | Elektrostatischer HEPA-Filter | |||
Deodorizing method | Flash Streamer + Desodorierender Katalysator | |||
Standardzubehör | Abdeckung der Fernbedienung | 1 | ||
Fernbedienungshalterung | 1 | |||
Elektrostatischer HEPA-Filter | 1 | |||
Befeuchtungsfilter | 2 | |||
Geruchsbindender Filter | 1 | |||
Bedienungsanleitung | 1 | |||
Rolle | 4 | |||
Netzkabel | m | 1.8 | ||
Spannungsversorgung | Phase | 1~ | ||
Frequenz | Hz | 50/60 | ||
Spannung | V | 220-240/220-230 | ||
Betriebsstrom | Betriebsart Luftreinigung | Turbo | A | 0.50 |
Mittel | A | 0.19 | ||
Niedrig | A | 0.12 | ||
Flüsterbetrieb | A | 0.09 | ||
Betriebsart Befeuchtung | Turbo | A | 0.50 | |
Mittel | A | 0.20 | ||
Niedrig | A | 0.15 | ||
Flüsterbetrieb | A | 0.13 | ||
Hinweise | (1) - Die anwendbare Raumfläche bezieht sich auf den Betrieb des Geräts mit maximaler Ventilatordrehzahl (HH). Die maximale Raumgröße bezieht sich auf eine Raumgröße, aus der eine bestimmte Menge an Staubpartikeln innerhalb von 30 Minuten entfernt werden kann. (JEM 1467) | |||
(2) - Die Befeuchtungsleistung ändert sich mit Temperatur und Luftfeuchte der Raumluft und der Außenluft. Messbedingungen: Raumtemperatur 20°C, Raumluftfeuchte 30 %. | ||||
(3) - Betriebsschallpegel sind Mittelwerte, gemessen in 1 m Entfernung von Vorderseite, linker Seite, rechter Seite und Oberseite des Geräts. (Diese entsprechen den Werten in einem schalltoten Raum.) | ||||
(4) - Elektrostatischer HEPA-Filter und Befeuchtungsfilter sind in das Gerät integriert. |
So funktioniert professionelle Luftreinigung
DAIKIN Luftreiniger MCK55W
Luftreinigung mit leistungsstarker Luftbefeuchtung
Sehen Sie im Video wie die effektive Luftreinigung mit aktiver Plasma-Ionen-Entladung, Flash Streamer Technologie und Hochleistungs-HEPA-Filter und die integrierte Luftbefeuchtung für eine frische, saubere und gesunde Luft sorgt.
Video zum DAIKIN Luftreiniger MCK55W © DAIKIN.
Leistungsstarke Luftbefeuchtung zum Schutz vor trockener Luft und Viren
Vorteile:
- Bewahrt Haut, Hals und Nase vor dem Austrocknen
- Schützt durch passende Luftfeuchtigkeit im Raum vor Viren
- Zeigt die Luftfeuchtigkeit an
- Beseitigt Bakterien auf dem Befeuchtungsfilter
- Der Streamer reduziert die Bakterienanzahl im Befeuchtungswasser
Gleichzeitige Befeuchtung und Reinigung durch unseren Ururu Luftreiniger (MCK55W)
Wasser aus dem Tank fließt in den Aufnahmebehälter mit dem Wasserrad. Das Wasserrad dreht sich, befördert dabei das Wasser nach oben und befeuchtet den Filter. Die auf den Filter geblasene Luft nimmt die Feuchtigkeit auf und gibt sie anschließend als Luftfeuchtigkeit in den Raum ab.
Hochwirksame Luftreinigung und -befeuchtung in einem Gerät
Kompakt, leistungsstark und leise, dank innovativem Aufbau